根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬情況披露如下:
中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 202x年-202x年任期激勵(lì)收入 | |||||
王占峰 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2022年3月-至今 | 53.59 | 15.68 | 否 | 無 | ||
鄧智毅 | 黨委副書記、總裁 | 2018年4月-至今 | 71.45 | 20.52 | 否 | 無 | ||
高玉澤 | 黨委副書記、監(jiān)事長(zhǎng) | 2019年11月-至今 | 71.45 | 20.52 | 否 | 無 | ||
邢彬 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2022年8月-至今 | 21.43 | 7.04 | 否 | 無 | ||
王季明 | 黨委委員、副總裁 | 2022年1月-至今 | 48.23 | 15.26 | 否 | 無 | ||
鄔君宇 | 黨委委員、副總裁 | 2020年9月-至今 | 64.02 | 25.20 | 否 | 無 | ||
吳躍 | 原黨委書記、董事長(zhǎng) | 2014年3月-2022年3月 | 17.86 | 5.95 | 否 | 無 | ||
仇寶林 | 原黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年9月-2022年8月 | 42.68 | 12.93 | 否 | 無 | ||
劉朝陽(yáng) | 獨(dú)立董事 | 2020年8月-至今 | 25 | 否 | 無 | |||
耿建云 | 外部監(jiān)事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 無 | |||
侯一平 | 職工監(jiān)事 | 2021年1月-至今 | 2 | 否 | 無 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。
2. 、 等在 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫201x-202x年任期激勵(lì)收入。
4.其他需要說明的事項(xiàng)。