根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年度薪酬情況披露如下:
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | 202x年-202x年任期激勵(lì)收入 | |||||
吳躍 | 原黨委書記、董事長 | 2014年3月-2021年12月(黨委書記)、2022年3月(董事長) | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
鄧智毅 | 黨委副書記、總裁 | 2018年4月-至今 | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
高玉澤 | 黨委副書記、監(jiān)事長 | 2019年11月-至今 | 76.05 | 19.26 | 否 | 無 | ||
仇寶林 | 原黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019年9月-2022年8月 | 68.15 | 18.75 | 否 | 無 | ||
鄔君宇 | 黨委委員、副總裁 | 2020年9月-至今 | 68.15 | 28.74 | 否 | 無 | ||
梁強(qiáng) | 原黨委委員、副總裁 | 2019年12月-2020年12月(黨委委員)、2021年4月(董事、副總裁) | 5.68 | 1.56 | 否 | 無 | ||
劉朝陽 | 獨(dú)立董事 | 2020年8月-至今 | 25 | 否 | 無 | |||
耿建云 | 外部監(jiān)事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 無 | |||
熊月橋 | 原職工監(jiān)事 | 2020年6月-2021年1月 | 0.1 | 否 | 無 | |||
侯一平 | 職工監(jiān)事 | 2021年1月-至今 | 1.9 | 否 | 無 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中第 1、2 項(xiàng)由 財(cái)政部 (薪酬審核部門)核定。
2. 、 等在 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫201x-202x年任期激勵(lì)收入。
4.其他需要說明的事項(xiàng)。